Wierzytelności przeznaczone na sprzedaż
| DŁUŻNIK | MIASTO | POZOSTAŁO DO ZAPŁATY | ETAP SPRAWY |
| NZK Niezależny Zespół Konsultantów | Zakopane | 15 000,00 | egzekucja |
| Szambelan Zenon,Szambelan Dariusz | Korzenna | 15 074,46 | po egzekucji |
| Ciężadło Jacek-Usługi Budowlano-transportowe | Wola Rzędzińska | 23 212,89 | egzekucja |
| Bąkowicz Sławomir,Jolanta | Moszczenica | 2 077,78 | egzekucja |
| KRAKMEAT" Sp. z o.o | Kraków | 15 715,64 | egzekucja |
| Stasiak Tadeusz | Kuligów | 25 553,53 | egzekucja |
| Wojciech Gerłowski | Legionowo | 28 897,18 | nakaz nieprawomocny |
| Baran Janusz | Tarnów | 5 494,00 | nakaz nieprawomocny |
| Boczek Marian Kiosk Spożywczy | Pleśna | 175,54 | faktura |
| Chytroś Marek | Tarnów | 220,00 | faktura |
| Hołda Katarzyna " PRIMA" | Łętowice | 350,00 | faktura |
| Lipka Jóżef | Tarnów | 192,77 | faktura |
| Molczyk Andrzej | Pleśna | 504,05 | faktura |
| Tarnawska Katarzyna, SEBA | Tarnów | 276,92 | egzekucja |
| Chronowski Paweł | Czerniec | 1 525,00 | po egzekucji |
| Sachajski Paweł | Łomianki | 3 500,00 | egzekucja |
| Rutka Stanisław | Hiszpania/Katowice | 68 460,88 | faktura |
| Rutka Stanisław | Hiszpania/Katowice | 23 095,09 | egzekucja |
| „CEMEX” Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 497 483,72 | wyrok |
| RUGO Sp. z o.o. | Kraków | 4 053,63 | egzekucja |
| ALFRED BEDNARSKI | Przemyśl | 7 401,16 | egzekucja |
| MAXIMUS - Spedycja, Agencja Celna s.c. | Śrem | 6 525,08 | egzekucja |
| P.P.U. „UNICOOP” Sp. z o.o. | Tymowa | 7 831,00 | egzekucja |
| Wojnickie Zakłady Mięsne „MEAT COMPANY” K. Boczek, A. Solakiewicz, W. Bujak, R. Kawula Sp. j. | Wojnicz | 115 426,44 | w trakcie nakazu |
| P.P.H.U. DACH – POL RZESZÓW Rogala Mariusz | Rzeszów | 49 044,77 | egzekucja |
| F.P.U.H. „GROTT” | Obrazów | 1 720,20 | egzekucja |
| EURO-PLUS Sp. z o.o. | Jasło | 1 720,20 | egzekucja |
| MK-PLAST S.C. | Biecz | 2 850,57 | w trakcie nakazu |
| ARMET Sp. z o.o. | Kraków | 61 673,19 | wyrok |
| DELIKATESY ZAZDROŚĆ ZBIGNIEW PRZEKLASA | Ciężkowice | 1 103,93 | wyrok |
| Salon Firan i Zasłon „ADA” Marta Zięba | Frysztak | 3 707,64 | faktura |
| "ARRAS" SKLEP SPOŻ.-PRZEM. | Tarnów | 3 830,34 | wyrok |
| Sklep Spożywczo Przemysłowy "KAŚKA" | Tarnów | 1 893,46 | wyrok |
| HURTOWNIA PAPIEROSÓW „DE-MAR” MONIKA MARCZYK | Tarnów | 20 333,86 | wyrok |
| BENTEN Sp. z o.o. | Warszawa | 380,00 | wyrok |
| EGREGOR WIOLETTA KSYT | Tarnów | 305,79 | wyrok |
| F.H.U. DUET S.C. | Tarnów | 924,00 | wyrok |
| GĄCIARZ MICHAŁ | Tuchów | 481,00 | wyrok |
| F.H.U. FOKUS ANNA ROGÓŻ | Tarnów | 1 713,34 | wyrok |
| WOJCIECH GOŁAS | Rzezawa | 250,64 | wyrok |
| F.H.U. TEKMAR | Muszyna | 7 145,65 | wyrok |
| MARTA ROCZNIAK | Wola Rzędzińska | 1 015,45 | wyrok |
| TOMASZ SOKOŁOWSKI | Piwniczna | 471,00 | wyrok |
| CHRYCZYK BOŻENA | Muszyna | 1 730,68 | wyrok |
| MARIAN BOCZEK KIOSK WARZYWNIAK | Tarnów | 926,44 | wyrok |
| "KAŚKA" JANINA HAJDAS | Tarnów | 900,00 | wyrok |
| KIOSK RUCHU "GABI" ANNA JAREK | Tarnów | 3 197,74 | wyrok |
| IMPORTER | Kraków | 13 157,35 | wyrok |
| STAŃCZYK JACEK | Tarnów | 445,88 | wyrok/faktura |
| PYTEL KRZYSZTOF | Kraków | 13 525,95 | wyrok |
| "EXODUS" SZKIRPAN MICHAŁ | Bolesławiec | 4 393,00 | wyrok |
| DACH PROFIL TOMASZ DRZAZGOWSKI | Kobylnica | 18 708,56 | egzekucja |
| WOJCIESZEK KRZYSZTOF | Tarnów | 11 813,29 | wyrok |
| ARRAS SKLEP SPOŻ. PRZEM.KARINA BROŻ, KONRAD RZEPA | Tarnów | 497,45 | wyrok |
| P.P.H. EKOPOL | Kraśniczyn | 3 874,59 | po egzekucji |
| Sklep Auto Części Andrzej Wieczorek | Hrubieszów | 6 527,97 | egzekucja |
| Konrad Gawlik Agencja Reklamowa Global Events | Staszów | 1 159,00 | w trakcie nakazu |
| PIMA Sp. z o.o. | Rumia | 10 363,03 | egzekucja |
| AP7 Sp. z o.o. | Kraków | 5 000,00 | przed nakazem zapłaty |
| Firma Transportowo-Usługowa Katarzyna Bartoń | Nieczajna Górna | 21432,30 | przed nakazem |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "DANTAR" Daniel Żmuda | Koszyce Wielkie | 6 759,89 | po egzekucji |
| INFOSTER Sp. z o.o. | Skrzyszów | 14 283,51 | po egzekucji |
| Kazimierz Ropek – Zakład Produkcyjno – Usługowy „ELEKTROMECHANIKA” w Brzesku | Brzesko | 6 339,49 | po egzekucji |
| Ziółkowski Tomasz F.P.H.U. „M.T EXPOL” | Janowice | 1 426,88 | po egzekucji |
| Lidia Dziża Agencja Informacyjno-Handlowa TAR-NET | Tarnów | 2 272,04 | po egzekucji |
| Robert Kosiba | Piotrkowice | 45 401,86 | nakaz |
| MM SERWIS Marcin Mucha | Bochnia | 3674,00 | w trakcie egzekucji |
| Firma Wielobranżowa „ARKA” Gil Henryk | Rzeszów | 8 566,00 | w trakcie egzekucji |
| Chawrona Krzysztof, P.H.U.P.”Chawrona” | Kraków | 64 255,00 | po egzekucji |
| INTERTYNK Sp. z o.o. | Tarnów | 16 789,36 | w trakcie egzekucji |
| Robert Kosiba INTERTYNK | Tuchów | 45 401,86 | w trakcie egzekucji |
| P.P.H.U. FARDO Artur Malinowski | Warszawa | 300 364,78 | faktury |
| Firma Remontowo-Budowlana Faustyn Makowiec | Koszyce Wielkie | 197 604,01 | w trakcie egzekucji |
| Piotr Partyka Zakład Produkcyjno- Handlowo- Usługowy „WEPART” | Mielec | 14 149,11 | po egzekucji |
| Wytwórnia Wafli Stanisław Hejnar | Krosno | 38 909,92 | nakaz |
| Diana Wacht Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LAS-POL | Jarosław | 10 448,74 | po egzekucji |
| Bogdan Grzyb Usługowy Warsztat Samochodowy GOLD PISTON | Gorajowice | 1 793,30 | w trakcie egzekucji |
| Sowa Paweł, Sowa Stanisław Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe AUTO-MAX S.C. | Dąbrowa | 2 400,51 | faktura |
| Z.P.U.H. ELPLASTIK Sp. z o.o. | Bochnia | 5 071,98 | po egzekucji |
| Halina Kopek F.P.H.U. HALINA | Rzepieninik Biskupi | 953,43 | w trakcie egzekucji |
| Marek Mordec Zakład Ślusarski P.U.H. | Chrząstów | 1 500,26 | w trakcie egzekucji |
| Sławomir Wolak Usługi Budowlane | Muszynka | 10 121,74 | po egzekucji |
| BUDOSTAL 5 S.A. | Kraków | 222 078,07 | faktury |
| Malik Mariusz ELEKTRO-MAX Hurtownia Art. Elektrycznych i Budowlanych | Bochnia | 17 595,98 | nakaz |
| Przedsiębiorstwo AW-BUD Wojciech Knap Waldemar Stefan Sp. J. | Kraków | 4 951,00 | faktura |
| Usługi Remontowo-Budowlane "KAM-KRYS" Sp. z o.o. | Tarnów | 9 923,35 | faktura |
| BAUSTAV POLSKA Sp. z o.o. | Cieszyn | 59 873,50 | faktury |
| POLCEK-BAU Sp. z o.o. | Cieszyn | 14 391,00 | faktura |
| TRAPEZ Spółka Jawna Tadeusz Czech, Filip Merchel | Gdańsk | 94 962,02 | faktury |
| F.H.U. EDI II Krzysztof Kwiecień | Bobrowniki Małe | 3 076,39 | faktury |
| Usługi Remontowo-Budowlane Jan Szczurek | Nowy Sącz | 1 650,56 | faktura |
| LR GLOBAL Łukasz Rykaczewski | Morawy | 3 630,00 | faktura |
| TRANSPORTER Sp. z o.o. | Warszawa | 5 172,77 | faktura |
| Rakoczy Krzysztof P.U.H. INVESTPLAST | Bochnia | 4 726,00 | faktury |
| Robert Łosik P.P.H.U. | Bochnia | 4 691,50 | faktury |
| Krzysztof Głowacki EUREKO | Toruń | 8 497,68 | faktury |
| Agnieszka Marek AGSTAN-TRANSPORT | Dąbrówka Tuchowska | 5 549,96 | przed nakazem zapłaty |
| Różycki Wiesław Usługi Remontowo-Budowlane | Czechowice-Dziedzice | 21 296,44 | egzekucja |
| Marszewiecki Marian Firma Blacharsko-Dekarska | Raszków | 8 563,04 | faktura |
| Łukasz Jaronik, Maria Popławska F.H.U. BUDOWLANIEC S.C. | Konin | 5 151,24 | faktura |
| Ewa Papaj EWA Sklep Wielobranżowy - Firany i dodatki krawieckie | Ostrowiec Świętokrzyski | 2 881,55 | faktury |
| Wąsik Jacek F.H.U. NAJ-BUD | Radom | 44 263,06 | faktury |
| Marta Lachor P.P.H. MARTEX | Męcina | 1 199,99 | faktura |
| Robert Korzeniowski Firma Produkcyjno-Handlowo -Usługowa „Korzeniowski” | Krosno | 9 000,00 | faktura |
| P.W. AMBROZJA Marek Organistka | Bartoszewice | 3 050,04 | nakaz zapłaty |
| QUATROMODUS Sp. z o.o. | Poznań | 7 382,12 | nakaz zapłaty |
| Family Frost Polska S.A. | Bieniewo Parcela | 9 683,60 | nakaz zapłaty |
| P.W. AMBROZJA Marek Organistka | Bartoszewice | 14 033,00 | nakaz zapłaty |
| P.H.U. Chłodnia UNIMORS Sp. z o.o. | Siedlce | 6 297,42 | nakaz zapłaty |
| P.P.U.H. BA-HART S.C. Bogusław Faber, Bronisław Jurczak | Tarnobrzeg | 10 371,13 | nakaz zapłaty |
|
Hurtownia Lodów i Mrożonek BAMBINO Witold Lewandowski |
Kołobrzeg | 7 860,65 | nakaz zapłaty |
| Grzegorz Adam Barszcz Kwiaciarnia KATARZYNA | Osieczek | 243 000,00 | umowa |
| Golonka Zbigniew F.H.U. HYDROGAZ | Tarnów | 108 780,00 | faktury |
| Golonka Zbigniew F.H.U. HYDROGAZ | Tarnów | 68 732,40 | faktury |
| Golonka Zbigniew Restauracja Pizzeria "Młyn" HYDROGAZ | Tarnów | 5 285,35 | faktury |
| STAL-EXPERT Sp. z o.o. | Sanok | 10 843,20 | faktury |
| Budyn Ewa Zakład Remontowo-Budowlany "Eko-Bud" | Kraków | 303 172,47 | faktury |
| DEVELOP INVESTMENT Sp. z o.o. | Rzeszów | 173 629,74 | faktury |
| NEGELAP-AUTOMATYKA Spółka Jawna Artur Perz, Marcin Perz | Sosnowiec | 9 396,47 | faktury |
| P.H.U. MAKSYMA Marcin Zuzia | Kłaj | 22 752,66 | faktury |
| Eko-Systemy Sp. z o.o. | Warszawa | 3 419,40 | faktura |
| PROFITMARKET Sp. z o.o. | Kielce | 2 755,20 | faktura |
| Budik-Trans Sp. z o.o. | Borowa | 743,60 | nakaz |
| Kizior Piotr F.B.H.U. Budik-Trans | Borowa | 1 653,80 | nakaz |
| Daniec Iwona F.H.U. ART-INST | Krzeczów | 34 448,75 | faktury |
| WROBAN Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 861,00 EURO | faktura |
| JEDYNKA S.A. | Rzeszów | 7 691,18 | faktury |
| Szuba Łukasz Agencja Reklamowa QSmedia | Kielce | 4 036,86 | faktura |
| Przedsiębiorstwo Budowlane BEMA Jerominek Marcin | Pawonków | 9 225,00 | faktura |
| Bogacz Kamil | Wieprz | 2 000,00 | faktura |
| Krawczyk Ewa Zakład Remontowo-Budowlany EWA | Krzczonów | 676,50 | faktura |
| KOP-TRANS Rybak Tomasz | Zgłobice | 15 389,99 | faktury |
| SKALE S.C. Zenon Gil, Bogusław Bryja | Ludźmierz | 34 655,20 | faktura |
| MAKSYMA Zuzia Marcin | Kłaj | 2 785,18 | faktura |
| CONCEPT Katarzyna Mach | Tarnów | 890,76 | faktury |
| Barwacz Katarzyna Firma Usługowa ELEKTROINSTAL | Tarnów | 18 410,00 | faktura |
| Elżbieta Cieplak-Podstawa | Tarnów | 50 000,00 | umowa pożyczki |
| ARRAS B Sp. z o.o. | Tychy | 45 000,00 | faktura |
| Malec Stanisław Józef | Łopoń | 25 399,27 | faktury |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Dystrybucyjne PETRO-EKO Sp. z o.o. | Myślenice | 6 150,00 | faktura |
| Suchecka Danuta | Kalisz | 36 111,00 |
po egzekucji |
| PS Solutions Sp. z o.o. | Warszawa |
2 258,28 |
faktury |
| Kurdziel Radosław | Darłowo | 7 190,00 | faktura |
| Henryk Dębogórski F.H.U. HAGED-BIS | Węgrzce | 7 419,60 | faktura |
| Innovations Sp. z o.o. | Warszawa | 10 400,00 | faktury |
| Kwietniewski Wincenty K&K Korporacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Lublin | 2 000,00 | faktura |
| STARA FRABRYKA S.C. Jakub Korn, Wiesław Buśko | Łódź | 1 230,62 | faktura |
| EURO-DOM Sławomir Kocyk & Michał Kotlarski S.C. | Garwolin | 3 803,80 | faktury |
| Kawa Sławomir Firma Remontowo Budowlana ROKKO | Tarnów | 3 557,59 | faktura |
| Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Przetwórcze REWIS Sp. z o.o. | Leszno | 38 820,70 | faktury, noty odsetkowe |
| PWR Poland Sp. z o.o. | Poniatów | 69 024,20 | faktury |
| Konrad Krupczak DANKON | Sękowa | 11 525,00 | faktura |
| Wiesław Kuś Usługi Ślusarskie BRAM-STAL | Korczyna | 13 252,68 | faktury |
| WDU STUDIO Sp. z o.o. S.K.A | Bojano | 450,18 | faktura |
| Żywicki Łukasz P.H.U. BUILD |
Lipusz | 4 452,60 |
faktura |
| Łukasz Siedlik | Tarnów | 2 300,00 | nakaz |
| DUD-BUD Sp.J. Ł.Duda i M.Nosal | Pogórska Wola | 6 612,48 | faktura |
| JAZYMI Sp. z o.o. | Tarnów | 20 644,32 | faktury |
| Przemysław Adamczyk "Alpin-Art" | Rydułtowy | 13 234,80 | faktury |
| Mirosław Myrlak KONSTRUKCJE STALOWE raiser | Zgłobice | 24 119,05 | faktury |
| TARINWEST Sp. z o.o. | Tarnów | 16 000,00 | faktury |
| "AMIST" M.Kołodziej, T.Popiel Sp. J. | Tarnów | 3 633,08 | faktury |
| Eugeniusz Bożewski Warsztat Samochodowy | Postomino | 369,00 | faktura |
| "Quantum" S.C. Anna Jurkiewicz, Paweł Jaworski | Gródek na Dunajcem | 18 985,00 | faktury |
| Piotr Liszewski F.H.U.B. "LISBUD" | Brzesko | 4 242,07 | faktura |
| ALTAR Izolacja Sp. z o.o. | Tarnów | 15 073,60 | faktura |
| Grupa Producencka Nasze Zboża Sp. z o.o. | Zbuczyn | 22 587,65 | faktury |
| Roman Godlewski PROFIT | Dobra | 6 407,32 | faktury |
| Marcin Twardosz "HAL-BUD" | Lipnica Górna | 10 836,30 | nakaz zapłaty |
| "Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko" Sp. z o.o. | Brzesko | 4 492,14 | faktury |
| P.P.H.U. MIKPOL S.C. Axel Geisler, Mikołaj Geisler | Chodzież | 12 054,00 | faktury |
| Mariusz Łaciński Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne "MAR-TOM" | Mława | 897,90 | faktura |
| "JAG TRANSPORT LOGISTICS" Sp. z o.o. | Wolin | 2 706,00 | faktura |
| M LOGISTICS POLSKA Sp. z o.o. | Milanówek | 2 275,50 | faktura |
| PERFEKT Sp. z o.o. | Mielec | 1 067,54 | faktura |
| EUROARTBUD Sp. z o.o. | Szczecin | 778,74 | faktura |
| Grzegorz Martyniuk Firma Usługowa | Tomaszów Lubelski | 10 981,40 | faktura |
| Armada Fleet Management S.A. | Katowice | 12 089,32 | faktury |
| PANEL-POL Sp. z o.o. | Kraków | 38 507,68 | faktury |
| Mirosław Stankiewicz F.U.H. AN-KOP | Strzyżów | 6 030,37 | faktury |
| Dawid Kras MOTO-QUADY | Nowa Jastrząbka | 15 000,00 | umowy |
| Grażyna Kociszewska | Ustrzyki Dolne | 113 176,89 | faktury |
| Robert Marczyk | Tarnów | 900,00 | nakaz |
| Wacław Rubacha | Tarnów | 10 774,25 | nakazy |
| Małgorzata Żak | Tarnów | 926,00 | nakaz |
| Mariusz Nylec | Pilzno | 282,64 | nakaz |
| Ewa Ruchała | Chełmiec | 700,00 | nakaz |
| Marian Boczek | Janowice | 896,44 | nakaz |
| Marian, Tekla Jarzębak | Muszyna | 4 445,21 | nakaz |
| Marek Klamrzyński | Częstochowa | 45 990,91 | nakaz |
| Emanuela Franczak | Łomnica Zdrój | 1 801,08 | nakaz |
| Włodzimierz Lencewicz | Kraków | 13 157,35 | nakaz |
| Agnieszka, Piotr Hubisz | Nowy Sącz | 23 146,29 | nakaz |
| Paweł Sokołowski | Pwiniczna | 19 956,57 | braki kasowe |
| Tomasz Nalepka F.H.U. PROFIT | Tuchów | 4 156,64 | nakaz |
| Makolągwa Manufaktura Stolarska Sp. z o.o. | Poniatowa | 43 069,37 | faktura zaliczkowa |
| Samuel Polański "SAMPOL" | Krasnystaw | 540,59 | faktura |
| Jarosław Flor "FLOR-BUD" | Strzyżewice | 698,48 | faktura |
| CHEMIX FARBY Sp. z o.o. | Jelcz-Laskowice | 958,05 | faktura |
| NZOZ Hanna Nąckiewicz | Brzesko | 10 560,55 | faktury |
| Aldona Borowiec | Łobez | 332 184,44 | nakaz |
| P.H.U. ELEKTROMIS Marcin Szydłowski | Brzeźce | 5 836,01 | faktury |
| MULTI-CAR Sp. z o.o. | Rzeszów | 13 446,86 | faktury |
| PLTRANS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Rawa Mazowiecka | 2 960,41 |
faktura |
| Waldemar Pazera F.H.U. WALDI-BUD | Jarosław | 2 413,34 | faktury |
| Karolina Łuszcz MotorClub | Szczucin | 11 770,80 | faktury |
| A And J Sp. z o.o. | Warszawa | 9 549,68 | faktura |
| P.H.U. AGRO-PLON Marta Głogowska-Pogorzelska | Zwoleń | 1 033,20 | faktura |
| ABC LOGISTIC Sp. z o.o. | Świerkówki | 6 862,47 | faktury |
| Piotr Szary CarShop24 | Boguchwała | 19 044,31 | faktury |
| RAVA-TRANS Marta Wilgosiewicz | Jaksice | 1 722,00 | faktury |
| GRUPA IZOLACJE Sp. z o.o. Sp. K. | Miszewko | 20 350,35 | faktury |
| TRICK Wojciech Sztuczka | Suwałki | 5 734,02 | faktura |
| Firma Handlowa KOLEKCJA Aleksander Siekierski | Bydgoszcz | 2 259,76 | faktury |
| Sklep Bławatek Renata Siekierska | Bydgoszcz | 7 977,38 | faktury |
| PROMETAL POLSKA Sp. z o.o. | Pruszków | 30 957,87 | windykacja przedpłaty - umowa |
| Krzysztof Myśliński "Myśliński" | Przasnysz | 8 485,03 | faktura |
| SOFITRANS Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 5 922,40 | faktura |
| HTS Sp. z o.o. Sp.K. | Piątki | 4 718,58 | faktury |
| PKG CARGO PIENIAK Sp.J. | Łuków | 3 114,68 | faktura |
| Rafał Stryjak RAF-TRANS | Wrocław | 3 872,46 | faktura |
| Beata Urbaniak BKF Trans | Zacharzew | 1 034,38 | faktura |
| ULMAR SPED-TRANSPORT Urszula Wojtyla | Bieniewice | 1 291,50 | faktura |
| MTM NOWUM Sp. z o.o. | Lublin | 5 535,00 | faktura |
| AIM-ENERGY Sp. z o.o. | Brzesko | 2 509,20 | faktury |
| Tomasz Tworzydło | Tarnów | 450,00 euro | pożyczka |
| Remigiusz Rawiński | Tarnów | 350,00 euro | pożyczka |
| Transport Warszawa Sp. z o.o. | Warszawa | 984,00 | faktura |
| NRS Sp. z o.o. | Kraków | 738,00 | faktura |
| Stanisław Boruch, Ewa Boruch | Tarnów | 414 361,12 | nakaz zapłaty |
| CZARNIK.BUD Sp. z o.o. | Warszawa | 10 832,02 | faktury |
| ELEKTROGRUP Sp. z o.o. | Stężyca | 6 621,89 | faktury |
| DWOR - BUD Piotr Brocki | Bydgoszcz | 4 352,30 | faktury |
| Marcin Kucharski F.H.U.P. | Lipsko | 3 469,06 | faktury |
| BETIM Sp z o.o. | Warszawa | 19 003,50 | faktura |
| WENTA MEBLE Dawid Wenta | Gościcino | 5 966,73 | faktura |
| Ryszard Wójcik Usługi Transportowo-Dźwigowe i Handlowe | Tarnów | 28 850,56 | nakaz zapłaty |
| "MB&DT" Sp. z o.o. | Gostynin | 5 200,00 | rachunek |
| MULTIDOM - Janusz Grabarz | Leżajsk | 12 279,23 | faktury |
| STACH-TRANS Marcin Stach | Jodłówka Wałki | 28 950,00 | faktury |
| Anna Kamińska ANILO | Mielec | 15 436,64 | faktury |
| IDEA GROUP Sp. z o.o. | Warszawa | 2 930,00 |
faktura |
| DOM-PLAST Sp. J. | Ostrowiec Świętokrzyski | 8 348,02 | faktury |
| Mirosław Kułakowski Wynajem, Usługi Marketingowe | Namysłów | 15 242,00 | faktura |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELTAR" Sp. z o.o. | Tarnów | 18 655,97 |
faktury |
| Beata Kłusek | Jodłowa | 21 000,00 | pożyczka |
| MASTER SPEDYCJA Sp. z o.o. | Warszawa | 10 521,91 | faktura |
| Sławomir Chełmiński | Kowala-Stępocina | 140 040,00 | nakaz |
| DREWIN HPD Sp. z o.o. | Strzyżów | 3 710,00 | faktura |
| "SUNS" Sp. z o.o. | Koszalin | 2 349,30 Euro | faktury |
| "SUNS" Sp. z o.o. | Koszalin | 3 424,74 | faktura |
| Paweł Zelek Galeria Kwiatów Kwiaciarnia "TARNOWIANKA" | Tarnów | 5 836,08 | faktury |
| PLIT EXPRES Sp. z o.o. Sp. K. | Kraków | 1 107,00 | faktura |
| LOOKOUTME Sp. z o.o. | Warszawa | 9 282,40 | faktura |
| Cargo-Flex Sp. z o.o. | Opole | 1 833,52 | faktury |
| Sylwester Nowak | Pilzno | 1 995,00 | umowa |
| Mariusz Bryk Expert Gruppe | Tarnów | 13 575,88 | faktury |
| Mariusz Bryk Expert Gruppe | Tarnów | 29 317,23 | faktury |
| Plenus Bomba Sp. J. | Lubenia | 62 812,31 | faktury |
| Beata Cieślik Faktoria Kupiecka | Sosnowiec | 19 097,39 | faktury |
| Traditional Polish Style Sp. z o.o. | Warszawa | 40 500,64 | faktury |
| Bartosz Jankowski BLACH-MUR |
Legionowo | 11 719,41 | faktury |
| Trans "Spedition" Sp. z o.o. Sp. K. | Łódź | 4 779,03 | faktura |
| FLEX BOX Kamil Ciosek | Gorzów Wielkopolski | 3 652,02 | faktura |
| International Car Trade Sp. z o.o. | Jarosław | 17 893,08 | faktury |
| Katarzyna Mickiewicz PPHUT | Sulechów | 5 153,09 | faktura |
| BAUTECH Sp. z o.o. w Restrukturyzacji | Olsztyn | 12 289,16 | faktura |
| Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w Restrukturyzacji | Olsztyn | 17 249,03 | faktury |
| Łukasz Jurzysta | Ryki | 7 000,00 | uznanie długu |
| Przemysław Fabis LUXTRANS | Gorlice | 15 990,00 | faktury |
| F.H.U. "MIPOL" P. Mikulec, M.J.B. Plata Sp. J. | Moszczenica Wyżna | 17 589,29 | faktury |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kraśnik | Kraśnik | 116 840,07 | faktury |
| Alicja Gurgul Sklep Rowerowo-Motoryzacyjny | Brzesko | 5 282,67 | faktura, nota odsetkowa |
| Robert Klatka FHUR IZOL-REM | Tarnów | 500,00 | faktura |
| Mieczysław Podlasek | Pilzno | 1 940,83 | faktura |
| MURKRAK Sp. z o.o. Sp. K. | Węgrzce | 4 125,79 |
kaucja gwarancyjna |
| Jolanta Barwacz Zakład Instalacyjny Eltex 2 | Tarnów | 6 199,20 | faktury |
| Grzegorz Bryła GB | Tarnów | 20 000,00 | weksel |
| AWLEK Sp. z o.o. Sp. K. | Obrazów | 57 095,04 | faktura |
| Spedycja KS Sp. z o.o. | Świdnica | 3 440,73 | faktura |
| Robert Klatka Firma Handlowo Usługowo - Remontowa IZOL-REM | Tarnów | 3 702,30 | faktura |
| "Chłodnia Libiąż - Karma dla Zwierząt Janota Stanko Sp. J." | Libiąż | 52 702,45 | faktury |
| Instytut Strategii i Współpracy Intercharrette Sp. z o.o. | Tarnów | 8 850,50 | faktura |
| Błażej Krupa Mechanika Pojazdowa | Padew Narodowa | 2 715,72 | faktury |
| Sławomir Furman Auto Handel, Usługi Transportowe | Zaleszany | 4 895,70 | faktury |
| Care-Transport Sp. z o.o. | Świebodzin | 4 378,24 | faktura |
| Albert Pytlewski | Radom | 8 759,51 | faktura |
| Speed Transport i Spedycja Sp. z o.o. | Poznań | 31 173,86 | faktury |
| Ekstra Dom Sp. z o.o. | Rzeszów | 18 871,00 | faktury |
| Ewelina Zaręba Auto Części | Przecław | 4 489,50 | faktura |
| 1ST Trade S.A. | Warszawa | 22 200,00 | faktura |
| EUROBUD MAX S.C. | Lisia Góra | 1 741,29 | faktura |
| Stanisław Modzelewski Budomat | Zielonka | 8 100,00 | faktura |
| Jacek Szwed | Tarnów | 4 000,00 | umowa |
| KAMAZ s.c. Robert Mazepa, Aneta Mazepa | Tomaszów Lubelski | 18 554,90 | faktury |
| T.B. Fruit Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna | Dwikozy | 13 117,49 | faktury |
| Dawid Skotnicki SPEC | Tarnobrzeg | 6 166,36 | faktury |
| Łukasz Przytuła Auto Serwis | Staszów | 1 510,62 | faktury |
| EURO KARPATY Sp. z o.o. | Przemyśl | 1 385,35 | faktury |
| 123LOGISTICS.EU Sp. z o.o. | Wrocław | 3 293,57 | faktura |
| Monolit Budownictwo Sp. z o.o. | Sosnowiec | 73 894,00 | faktury |
| Tadeusz Niedziela Sunday's Truck | Przemyśl | 2 231,71 | faktura |
| Irena Górska, Jarosław Górski | Pleśna | 18 081,00 | faktura |
| Marek Rozum OKO PRAICE | Nowy Sącz | 2 331,06 | faktury |
| EUROBUDDROG Sp. z o.o. | Warszawa | 3 895,00 | faktury |
| Auto Serwis Marcin Preisner | Rzeszów | 3 166,05 | faktury |
| AMSATRANS Sp. z o.o. Sp. K. | Poniatowa | 6 047,98 | faktura |
| SKARABEUSZ Sp. z o.o. | Mielec | 5 553,45 | faktura |
| ASTARTE PG Sp. z o.o. Sp. K. | Kraków | 3 562,03 | faktura |
| FEBEX Sp. z o.o. | Warszawa | 5 564,15 | faktura |
| Maciej Roda Usługi mechaniczne | Obrazów | 1 467,52 | faktura |
| FRONT-WENT Sp. z o.o. | Chrośna | 15 420,00 | faktury |
|
POLWAMA Sp. z o.o. |
Miastko | 5 318,52 | faktura |
|
Robert Tryba F.H. "ROBERTO" |
Pilzno | 2 400,00 | faktura |
|
Dawid Konieczny DEKON |
Brzesko | 2 808,90 | faktura |
|
Roman Myszka F.H.U "BUDOMAR" |
Gorzyce | 7 580,15 | faktury |
|
Przemysław Chochowski FHU |
Sandomierz | 3 837,56 | faktury |
|
Andrzej Kosyra |
Żelechów | 2 170,00 | faktura |
|
Adrian Ornat KENNER |
Tarnów | 2 020,00 | faktura |
|
Krystian Mikosiński |
Tarnów | 1 662,21 | faktura |
|
Mateusz Migda MAX-BAU |
Bochnia | 389,66 | faktura |
|
